实时比分 · 赛事分析 · 专业预测 · 每日更新
曼联
利物浦
皇家马德里
巴塞罗那
AC米兰
国际米兰
拜仁慕尼黑
多特蒙德
巴黎圣日耳曼
马赛| 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 中超 | 上海海港 | 北京国安 | 🔴进行 |
| 17:30 | 日职联 | 横滨水手 | 神户胜利 | ⏳未开 |
| 19:30 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 🔴进行 |
| 22:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | ⏳未开 |
| 00:30 | 意甲 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | ⏳未开 |
本赛季主场胜率62.3%
近10场平局率24.5%
本轮场均2.87球
近5轮大球率58%
20场/轮 竞彩热门
10场/轮 焦点对决
9场/轮 进球大战
10场/轮 战术博弈
10场/轮 星光璀璨
8场/轮 本土焦点
2024-03-15 · 赛事前瞻 · 阅读 3.2万
2024-03-15 · 赛后分析 · 阅读 2.8万
2024-03-14 · 技巧分享 · 阅读 5.1万
2024-03-14 · 赛后回顾 · 阅读 1.9万
| 日期 | 赛事 | 推荐 | 结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 03-15 | 英超 | 曼联胜 | 2:1 ✅ | ✓命中 |
| 03-15 | 西甲 | 皇马胜 | 3:0 ✅ | ✓命中 |
| 03-14 | 意甲 | 大2.5球 | 1:1 ✗ | ✗未中 |
| 03-14 | 德甲 | 拜仁胜 | 3:1 ✅ | ✓命中 |
| 03-13 | 法甲 | 平局 | 2:2 ✅ | ✓命中 |
量力而行,切勿沉迷
多场串关需谨慎
用数据支撑决策
输赢平常心对待